作物(或范圍) | 防洽對象 | 制劑用藥量 | 使用方法 |
蘋果樹 | 炭病 | 600-800倍液 | 噴霧 |
作物(或范圍) | 防洽對象 | 制劑用藥量 | 使用方法 |
番茄 | 早疫病 | 154-198克/畝 | 噴霧 |
西瓜 | 炭疽病 | 130-210克/畝 | 噴霧 |
馬鈴薯 | 晚疫病 | 120-180克/畝 | 噴霧 |
黃瓜 | 霜霉病 | 170-250克/畝 | 噴霧 |
煙草、茶葉 |
炭疽病、黑星病 葉斑病 |
600-800倍液 | 噴霧 |
柑橘 | 瘡痂病、黑星病、炭疽病 | 500-700倍液 | 噴霧 |